会社概要ABOUT US
社名 | 株式会社ニジモ Nijimo, K.K. |
---|---|
会社法人等番号 | 0124-01-016428 |
法人番号 | 6012401016428 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T6012401016428 |
DUNS | 711445429 |
TDB企業コード | 183012965 |
所在地 | 【東京本社】 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目18-5 アルカサルB02(アクセス) ⇒ ご来社の際はインターフォンで「1002」をお呼び出し下さい。オートロックを解除いたします。 ⇒ 2024年7月8日移転しました本社移転のお知らせ TEL: 03-6712-6011 *電話受付時間 10:30~12:00、13:00~17:30 (土・日・祝・夏季休暇・年末年始休暇及び弊社定休日を除く) 電話代行会社が一時受付をいたします。発信者様のお名前、折り返し先の電話番号、簡単なご用件をオペレーターにお伝えください。各サービス担当者より折り返しお電話いたします。(電話オペレーターは当社のサービスを把握しておりません。) FAX:03-6712-6012 |
設立 | 平成19年5月18日(沿革を見る) |
資本金 | 1,000万円 |
売上高/経常利益 | 1億8,188万円/2,732万円(令和3年度実績) 2億1,364万円/2,917万円(令和4年度実績) 2億1,558万円/1,103万円(令和5年度実績) |
許認可・届出 | 電気通信事業 届出番号 A-27-14920 |
資格 |
株式会社ニジモはGoogle Partnerです。当社は医療機関専門のリスティング広告運用代行を行っております。Google Partnerとなれる企業は、Google広告に関する高度な知識(認定資格)、優れた成果を上げた実績、そして管理対象の各アカウントにおける十分なアクティビティが必要です。
当社の年間広告取扱高は3億6千万円です。
|
主要取引先 | 全国各地の病院・医院・歯科医院・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、治療院、動物病院、IT関連企業、他。お取引実績年間14,000社以上(28年度実績) |
役員 | 代表取締役 小坂辰夫 取締役 原田弘一 取締役 石野武保 |
従業員数 | 8名(採用情報を見る) |
主たる事業内容 | 1.WEBセキュリティ事業 2.ホームページの企画・制作・運営 3.インターネットでの広告業務 サービス内容を詳しく見る |
取引金融機関 | りそな銀行渋谷支店 みずほ銀行渋谷中央支店 城南信用金庫渋谷支店 三井住友銀行国立支店 三菱東京UFJ銀行立川中央支店 多摩信用金庫本店 PayPay銀行 日本政策金融公庫立川支店 |